메날두 제치고 올해 최다골 넣은 선수(英 매체)
입력 : 2018.11.17기사보내기 :  트위터  페이스북
[스포탈코리아] 2018년 한 해 동안 현재까지 최다골을 넣은 선수가 있다. 그것도 세계 축구를 양분하는 크리스티아누 호날두(유벤투스)와 리오넬 메시(바르셀로나)를 넘어섰다.

영국 ‘기브미스포츠’는 ‘골닷컴’의 자료를 인용해 전 세계를 통틀어 공식전(A매치, 클럽팀 경기 포함)에 나선 선수들 중 최다골을 넣은 상위 20명을 골라냈다. 1위도 같이 공개된 건 물론이다.

원문: https://www.givemesport.com/1417547-the-top-20-goalscorers-in-2018-for-club-and-country

20위 네이마르(파리생제르맹, 브라질, 37경기 30골)

19위 조 고믈리(클립턴빌, 35경기 31골)

18위 킬리안 음바페(파리생제르맹, 프랑스, 52경기 31골,

17위 자카리아 베그라리쉬빌(FC 플로라 탈린, 39경기 31골)

16위 릴리우(놈멜 칼류, 31경기 31골)

15위 로만 데벨코(레바디아 탈린, 48경기 32골)

14위 패트릭 호반(던달크, 43경기 32골)

13위 우 레이(상하이 상강, 중국, 49경기 33골)

12위 호세프 마르티네스(아틀란타 유나이티드, 베네수엘라, 37경기 33골)

11위 해리 케인(토트넘 홋스퍼, 잉글랜드, 51경기 34골)

10위 혼 시푸엔테(유니버시다드 카토리카, 37경기 34골)

9위 앙투안 그리즈만(아틀레티코 마드리드, 프랑스, 62경기 35골)

8위 모하메드 살라(리버풀, 이집트, 45경기 35골)

7위 루이스 수아레스(바르셀로나, 우루과이, 55경기 36골)

6위 데이브 투펠(F91 두달란게, 룩셈부르크, 44경기 37골)

5위 로베르트 레반도프스키(바이에른 뮌헨, 폴란드, 48경기 39골)

4위 디오고(부리람 유나이티드, 51경기 43골)

3위 크리스티아누 호날두(유벤투스, 포르투갈, 44경기 43골)

2위 리오넬 메시(바르셀로나, 아르헨티나, 47경기 44골)

1위 바그다드 부네자(알 사드, 알제리, 34경기 47골)

기획취재팀
사진=게티이미지코리아

오늘 많이 본 뉴스