[한국-온두라스] 문선민, 역대 33번째 A매치 데뷔전 데뷔골 작렬
입력 : 2018.05.28기사보내기 :  트위터  페이스북
[스포탈코리아] 김성진 기자= 신태용호의 비밀병기 문선민(인천 유나이티드)이 한국 축구사의 새로운 획을 그었다.

문선민은 28일 대구스타디움에서 열린 온두라스와의 평가전에서 후반 9분 이청용과 교대하며 그라운드를 밟으며 A매치 데뷔를 했다. 그리고 그는 한국이 1-0으로 앞선 후반 26분 사고를 쳤다. 빠른 공격 전환 상황에서 황희찬의 패스를 받아 온두라스 문전에서 골망을 흔들었다.

이 골은 승부의 쐐기골이 됐고 한국은 온두라스에 2-0으로 승리했다. 그리고 문선민은 역대 33번째 A매치 데뷔전에서 데뷔골을 넣은 선수로 한국 축구사에 이름을 남겼다.

최초의 A매치 데뷔전 데뷔골 선수는 박성화다. 박성화는 1975년 7월 29일 말레이시아를 상대로 A매치 데뷔전을 치렀고 1골을 넣으며 데뷔골을 기록했다. 3년 뒤인 1978년 12월 11일에는 오석재가 바레인을 상대로 2골을 넣으며 A매치 데뷔전에서 데뷔골을 넣은 선수가 됐다.

최순호, 김경호, 신연호, 김종건, 최상국, 김주성, 황선홍 등이 그 뒤를 이어갔다. 2000년대 들어서는 이천수, 최태욱, 박주영, 이근호 등이 A매치 데뷔전 데뷔골을 기록했다. 가장 최근에는 지난해 10월 7일 권경원이 러시아를 상대로 1골을 넣으며 기록의 주인공이 됐다.

▲ A매치 데뷔전에서 데뷔골 기록한 선수
(1970년 이후. 2018년 5월 28일 현재)"

날짜 이름 상대팀 장소 대회 득점수
1. 1975. 7. 29 박성화 말레이시아 말레이시아 메르데카컵 1득점
2. 1978. 12. 11 오석재 바레인 태국 방콕 아시안게임 2득점
3. 1979. 9. 12 이정일 스리랑카 대구 박대통령컵 1득점
4. 1980. 8. 25 최순호 인도네시아 춘천 대통령배 국제축구 1득점
5. 1982. 2. 18 정종수 인도 인도 뉴델리 네루 골드컵 1득점
6. 1982. 3. 21 강신우 일본 서울 동대문 한일 정기전 1득점
7. 1983. 3. 6 김경호 일본 일본 도쿄 한일 정기전 1득점
8. 1983. 6. 8 노인호 태국 수원 대통령배 국제축구 2득점
9. 1983. 6. 8 이상용 태국 수원 대통령배 국제축구 1득점
10. 1983. 11. 1 신연호 태국 태국 방콕 올림픽 예선 1득점
11. 1983. 11. 3 김종건 중국 태국 방콕 올림픽 예선 2득점
12. 1984. 10. 4 최상국 카메룬 서울 잠실 친선대회 3득점
13. 1984. 10. 13 왕선재 파키스탄 인도 캘커타 아시안컵 예선 2득점
14. 1985. 7. 21 김주성 인도네시아 서울 잠실 월드컵 예선 1득점
15. 1988. 12. 6 황선홍 일본 카타르 도하 아시안컵 본선 1득점
16. 1990. 2. 4 이상윤 노르웨이 몰타 친선경기 1득점?
17. 1991. 6. 11 하석주 몰타 광주 대통령배 국제축구 1득점
18. 1992. 8. 26 정재권 중국 중국 베이징 다이너스티컵 1득점
19. 1992. 8. 29 김정혁 일본 중국 베이징 다이너스티컵 1득점
20. 1994. 9. 13 김도훈 우크라이나 서울 동대문 친선경기 1득점?
21. 1995. 1. 31 최용수 콜롬비아 홍콩 칼스버그컵 1득점
22. 2000. 4. 5 이천수 라오스 서울 동대문 아시안컵 예선 1득점
23. 2000. 4. 7 최태욱 몽골 서울 동대문 아시안컵 예선 2득점
24. 2005. 6. 3 박주영 우즈벡 우즈벡 타슈켄트 월드컵 최종예선 1득점
25. 2005. 10. 12 조원희 이란 서울 상암 친선경기 1득점
26. 2007. 6. 29 이근호 이라크 서귀포 친선경기 1득점
27. 2010. 8. 11 윤빛가람 나이지리아 수원 친선경기 1득점
28. 2010. 12. 30 지동원 시리아 UAE 두바이 친선경기 1득점
29. 2015. 6. 11 이용재 U.A.E. 말레이시아 K.L. 친선경기 1득점
30. 2015. 8. 2 김승대 중국 중국 우한 동아시안컵 1득점
31. 2015. 8. 2 이종호 중국 중국 우한 동아시안컵 1득점
32. 2017. 10. 7 권경원 러시아 러시아 모스크바 친선경기 1득점
33. 2018. 5. 28 문선민 온두라스 대구 친선경기 1득점
* 2015년 1월 4일 호주에서 열린 사우디와의 친선경기에서 이정협이 데뷔전 데뷔골을 기록했으나, 호주 축구협회에서 FIFA에 사전 신고를 하지 않아 A매치로 인정을 못받음에 따라 해당 기록 제외.

사진=대한축구협회

오늘 많이 본 뉴스